
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MCT - 170 | 7090 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 169 | 5571 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MCT - 168 | 4353 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCT - 167 | 1498 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCT - 166 | 0272 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCT - 165 | 8709 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MCT - 164 | 0047 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCT - 163 | 6063 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 162 | 7076 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCT - 161 | 1866 |
